Телефон диспетчерской службы: короткий номер 115
Телефон приемной: 60-348 (факс: 34-971)
E-mail : info@zhilteploservis.by
Телефоны по отделам
Наименование | Телефон |
Директор | 45917 |
Главный инженер | 35372 |
Заместитель директора по идеологической работе | 34513 |
Заместитель директора по экономике | 35901 |
Заместитель директора по жилищному фонду | 34197 |
Главный бухгалтер | 35992 |
Отдел снабжения и сбыта | 60532 |
Теплотехнический отдел | 35137 |
Служба главного энергетика | 34989 |
Планово-экономический отдел | 34371 |
Отдел кадров | 35983 |
Юридический отдел | 34547 |
Начальник отдела коммунальных расчетов | 45572 |
Отдел коммунальных расчетов | 34545, 34162 |
Специалист по субсидиям | 45368 |
Жилищно-коммунальный отдел | 35555 |
Абонентская группа | 45273, 35589 |
Специалист по обращениям граждан | 34747 |
Делопроизводство | 45610 |
Паспортный стол | 60295 |
Лица, ответственные за организацию оказания ситуационной помощи инвалидам на участках:
Наименование участка | ФИО и должность ответственного лица | Телефон ответственного лица |
г. Марьина Горка, расчетно-кассовый центр | Каптуркевич Ольга Валерьевна — начальник отдела | 45572 |
п. Дружный, расчетно-кассовый центр | Кастрицкая Ольга Леонидовна — старший паспортист | 63175 |
г. Марьина Горка, банно-оздоровительный комплекс, гостиница | Маевская Татьяна Сергеевна — заведующая этажом гостиницы | 35149 |
г.п. Свислочь, участок «Комплекс-сервис» | Кардашева Татьяна Владимировна — начальник участка | 29225 |
г. Марьина Горка, административное здание | Зенько Ирина Васильевна — заместитель директора по идеологической работе, Меркуль Марина Викторовна — секретарь приёмной |
34513, 60348 |
Телефоны жилищно-эксплуатационных участков
ЖЭУ | Номер |
ЖЭУ г. Марьина Горка | 47911 |
Участок «Блонь» | 44049 |
Участок «Габриелевка» | 20878 |
Участок «Дричин» | 79006 |
Участок «Дружный» | 63429 |
Участок «Дубровка» | 76324 |
Участок «Дукора» | 99386 |
Участок «Зазерье» | 21133 |
Участок «Картонная фабрика» | 77070, 67331 |
Участок «Моторово» | 31181 |
Участок «Правдинский» | 20379 |
Участок «Пуховичи» | 77233 |
Участок «Руденск» | 53385 |
Участок «Свислочь» | 24267 |
Контакты других организаций
Государственное предприятие «Пуховичский водоканал»
222827, Минская область, Пуховичский район, г. Марьина Горка, ул. Новая Заря, 52
Приемная | (01713) 45-616 + факс |
Абонентская группа | (01713) 45-622 (контролеры) (01713) 45-668 (начальник) |
Бухгалтерия | (01713) 45-819 |
Экономисты | (01713) 45-613 |
ПТО, энергетическая служба | (01713) 34-668 (01713) 45-011 (факс) |
Отдел кадров, юрист, охрана труда | (01713) 45-612 |
info@puhvod.by |
Реквизиты
Расчетный счет: BY83BAPB30126585300100000000;
ЦБУ №549 г. Марьина Горка в Региональной дирекции по Минской области ОАО «Белагропромбанк» БИК BAPBBY2X г.Минск, пр-т Жукова, 3;
УНП 691941908; ОКПО 502591726000.