Закупочные цены на вторичное сырьё, принимаемое от населения с 01.01.2020
Наименование | Ед. измер. | Цена без НДС, руб. |
Полиэтилен б/у (пленка) | кг | 0,12 |
ПЭТ бутылка б/у | кг | 0,20 |
Пластмасса б/у | кг | 0,10 |
Стеклобой смешанный (бутылки)(скидка 5% от общего веса стеклобоя. Основание: договор поставки для республиканских государственных нужд №3 ВМР от 03.01.2018 г.п. 2.4) | кг | 0,08 |
Стеклобой (оконное) | кг | 0,08 |
Макулатура (через стационарные приемные пункты) | кг | 0,06 |
Макулатура (через передвижные приемные пункты) | кг | 0,05 |
Электронное и электрическое оборудование (через стационарные пункты приема) | кг | 0,25 |
Электронное и электрическое оборудование (при выезде экомобиля) | кг | 0,20 |
Вторичное сырьё, принимаемое от населения
Наименование | Ед. измер. | Цена без НДС, руб. |
Шины б/у | кг | б/ц |
Отработанные элементы питания | кг | б/ц |
Отработанные масла | кг | б/ц |