График выездного приема граждан руководителем УП «Жилтеплосервис» КХ Пуховичского района в населенных пунктах, обслуживаемых предприятием, на 2024 год
№ п/п | Населённый пункт | Дата | Должность лица, ведущего приём граждан |
1 | Дружный | 20 января | Директор |
2 | Свислочь | 17 февраля | Директор |
3 | Руденск | 23 марта | Директор |
4 | Правдинский | 27 апреля | Директор |
5 | Габриелевка | 25 мая | Директор |
6 | Марьина Горка | 22 июня | Директор |
7 | Светлый Бор | 27 июля | Директор |
8 | Пуховичи | 24 августа | Директор |
9 | Марьино | 21 сентября | Директор |
10 | Дубровка | 26 октября | Директор |
11 | Блонь | 23 ноября | Директор |
12 | Новая Заря | 21 декабря | Директор |
- * — На время отсутствия руководителя, приём ведёт лицо его замещающее.